
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > KSL/VIC6056B鉗形表
 
簡要描述:1、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴(yán)緊、合理。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-20
訪  問  量:1781詳細(xì)介紹
|              基本功能              |                          量程.              |                          基本準(zhǔn)確度              |         |
|              直流電壓              |                          400mV/4V/40V/400V/1000V               |                          ±(0.5%+4)                  |         |
|              交流電壓              |                          4V/40V/400V/750V                 |                          ±(0.8%+10)              |         |
|              交流電流              |                          40A/400A/1000A                   |                          ±(2.5%+8)              |         |
|              直流電流              |                          40A/400A/1000A              |                          ±(2.5%+8)              |         |
|              電阻              |                          400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ                 |                          ±(0.8%+4)              |         |
|              電容              |                          40nF/400nF/4uF/40uF/100uF              |                          ±(3.0%+10)              |         |
|              頻率              |                          9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz              |                          ±(0.5%+4)              |         |
|              特殊功能              |                          |         ||
|              二極管測試              |                          √              |         ||
|              通斷報警              |                          √              |         ||
|              低電壓顯示              |                          √              |         ||
|              單位符號顯示              |                          √              |         ||
|              保持              |                          數(shù)據(jù)              |         ||
|              自動關(guān)機(jī)              |                          √              |         ||
|              過載保護(hù)              |                          √              |         ||
|              輸入阻抗              |                          10MΩ              |         ||
|              采樣頻率              |                          3次/s              |         ||
|              交流電流頻響              |                          (50-60)Hz              |         ||
|              操作方式              |                          自動量程              |         ||
|              zui大顯示              |                          3999              |         ||
|              鉗口張開              |                          38mm              |         ||
|              電源              |                          9V              |         ||
|              機(jī)身顏色               |                          機(jī)身-深灰                  |         
|              機(jī)身重量               |                          約270g(含9V電池)              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          表筆,電池,說明書,合格證,皮盒              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝              |                          彩盒              |         
|              外包裝尺寸              |                          396×312×433mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量               |                          28臺                      |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重              |                          約20kg              |         
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
          業(yè)務(wù)咨詢微信