
 
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質監(jiān)測 > 水質分析儀 > KCM-05多參數水質分析儀
 
 
詳細介紹
KCM-05多參數水質分析儀儀器特點
用于實驗室或現場快速測定水和廢水的多種指標。
采用比色消解一體化設計,采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術,操作直觀方便。
可測量COD、氨氮、總磷、金屬離子、各種鹽類、余氯及多種毒害物質。
KCM-05多參數水質分析儀技術指標
 測量精度 ±5% 全部
重 復 性 ±3% 全部
工作溫度 5℃~35℃
相對濕度 ≤80%
zui大功耗 100W
儀器重量  4.5Kg
外形尺寸 320mm×330mm×180mm 
| 測量指標 | 測量范圍(mg/L) | 測量指標 | 測量范圍(mg/L) | 測量指標 | 測量范圍(mg/L) | 
| COD | 10~2500 | 硝酸鹽 | 0.1~30.0 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 
| NH3-N | 0.01~5.00  | 總堿度 | 5~200 | 鐵離子 | 0.02~5.00 | 
| 總磷 | 0.05~5.0 | 銀離子 | 0.00~1.00 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 
| 總氮 | 0.5~25 | 氯離子 | 0.1~20.0 | 二氧化氯 | 0.01~2.00  | 
| 總氮 | 5~150 | 氟離子 | 0.00~2.00 |  鈣鎂硬度 |  0~400/150 | 
| 溴 | 0.05~8.00 | 硫離子 | 0.05~0.35 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 | 
| 總氯 | 0.05~5.00 | 鋁離子 | 0.00~1.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 | 
| 余氯 | 0.05~5.00 | 碘離子 | 0.0~12.5 |  |  | 
| 磷酸鹽 | 0.02~2.50 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 濁度 |  0.0NTU~1000NTU | 
| 氰化物 | 0.00~0.20 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU | 
| 總硬度 | 1.0~250 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L | 
| 硫酸鹽 | 0~150 | 鋅離子 | 0.02~3.00   | 聯氨 | 0μg/L-400μg/L | 
www.cdkpd.com
產品咨詢